Promo Mobil Honda Bandung

Promo Mobil Honda Bandung
Honda Autobest | Dealer Resmi Honda Di Bandung | Dapatkan Penawaran Menarik Untuk Pembelian Mobil Honda di sini. Dengan Harga Promo Terbaik di Bandung

Kredit Mobil Honda harga dan pelayanan terbaik di Bandung | Promo Dp Mulai 20% | Promo Bunga 0%*** info 081284851099 OCTA

kredit honda hrv 2018

Kredit Honda HRV 2018

kredit honda hrv

Kredit Honda HRV Februari 2018. - HR-V The Daring Achiever untuk Anda yang berjiwa petualang dan berani menghadapi tantangan namun tetap mengutamakan penampilan, Honda HR-V merupakan sebuah mobil SUV yang tangguh dengan desain yang menggoda.
Berikut ini adalah paket tabel Simulasi Kredit mobil Honda HRV, DP dan Cicilan Ringan untuk area Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Honda HRV dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.

Paket Kredit Honda HR-V Bandung - DP dan Cicilan Ringan Periode Februari 2018

Paket Kredit Honda HRV Bandung

TIPE
TENOR Dp 20%
TOTAL DP
ANGSURAN
HRV S MT
278,500,000
11 X 89,129,000 20,194,000
23 X 86,021,000 10,636,000
35 X 89,809,500 7,418,000
47 X 95,074,500 5,983,000
59 X 101,040,000 5,249,000
TIPE
TENOR Dp 20%
TOTAL DP
ANGSURAN
HRV S CVT
288,500,000
11 X 92,182,000 20,919,000
23 X 88,959,000 11,018,000
35 X 92,879,500 7,684,000
47 X 98,320,500 6,197,000
59 X 104,488,000 5,437,000
TIPE
TENOR Dp 20%
TOTAL DP
ANGSURAN
HRV E CVT
312,500,000
11 X 99,509,000 22,659,000
23 X 96,009,000 11,934,000
35 X 100,248,000 8,323,000
47 X 106,113,000 6,713,000
59 X 112,764,000 5,889,000
TIPE
TENOR Dp 20%
TOTAL DP
ANGSURAN
HRV E CVT MUGEN
339,000,000
11 X 107,753,000 24,617,000
23 X 103,942,500 12,966,000
35 X 108,538,000 9,042,000
47 X 114,879,500 7,293,000
59 X 122,075,000 6,398,000
TIPE
TENOR Dp 20%
TOTAL DP
ANGSURAN
HRV 1.8 CVT
PRESTIGE
383,000,000
11 X 121,033,500 27,771,000
23 X 116,722,000 14,627,000
35 X 121,894,500 10,201,000
47 X 129,003,000 8,227,000
59 X 137,076,000 7,218,000
TIPE
TENOR Dp 20%
TOTAL DP
ANGSURAN
HRV 1.8 CVT 2tone
384,500,000
11 X 121,492,000 27,880,000
23 X 117,162,500 14,684,000
35 X 122,355,000 10,241,000
47 X 129,489,500 8,259,000
59 X 137,593,000 7,246,000
TIPE
TENOR Dp 20%
TOTAL DP
ANGSURAN
HRV 1.8 MUGEN
PRESTIGE
411,000,000
11 X 125,966,000 29,802,000
23 X 117,714,000 15,696,000
35 X 119,641,000 10,947,000
47 X 123,627,000 8,829,000
59 X 128,648,000 7,746,000
TIPE
TENOR Dp 20%
TOTAL DP
ANGSURAN
HRV 1.8 MUGEN
PRESTIGE 2tone
412,500,000
11 X 126,410,000 29,910,000
23 X 118,128,000 15,753,000
35 X 120,062,000 10,987,000
47 X 124,061,000 8,861,000
59 X 129,099,000 7,774,000
* Program Paket berlaku untuk bulan Februari 2018
* Asuransi All risk kredit honda
* Untuk harga sewaktu-waktu dapat berubah untuk lebih jelas bisa hubungi kontak kami

Kredit mobil Honda terbaru lainnya bulan ini :

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "kredit honda hrv 2018"

Posting Komentar